<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://netboheme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netboheme.com</link>
	<description>Unternehmenswebsite &#38; persönlicher Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 08:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook Top-40 Artikel: Fukushima hoch im Kurs&#8230;</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/11/facebook-top40/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-top40</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/11/facebook-top40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Facebook eine Übersicht über die &#8220;40 meist geteilten Artikel&#8221; in den USA online gestellt. Die Top-Meldung ist ein Vergleich von Satellitenbildern aus Fukushima vor und nach dem Tsunami. Diese Meldung wurde über 600.000 Mal geteilt und zeigt hervorragend, dass Facebook &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/11/facebook-top40/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat <strong>Facebook</strong> eine Übersicht über die &#8220;<a title="Facebook: 40 meist geteilte Artikel" href="https://www.facebook.com/notes/facebook-media/most-shared-articles-on-facebook-in-2011/283221585046671" target="_blank">40 meist geteilten Artikel</a>&#8221; in den USA online gestellt. Die Top-Meldung ist ein Vergleich von <a title="Satellitenbilder aus Fukushima" href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html" target="_blank">Satellitenbildern aus Fukushima</a> vor und nach dem Tsunami. Diese Meldung wurde über 600.000 Mal geteilt und zeigt hervorragend, dass Facebook mittlerweile einer der größten Traffic-Lieferanten ist.</p>
<div id="attachment_246" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/11/facebook_top40.png"><img class="size-medium wp-image-246 " title="Facebook &amp; Media: Top 40 Facebook Artikel" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-30-um-08.59.45-300x252.png" alt="Top 40 Facebook Artikel" width="300" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook &amp; Media: Top 40 Facebook Artikel</p></div>
<p>Yahoo ist der Spitzenreiter mit gleich 12 Meldungen, gefolgt von CNN (10) und der Huffington Post (7). Die New York Times ist ebenfalls 7 Mal in den Top 40 vertreten und die Washington Post (3) und das Wall Street Journal (1) belegen die Plätze 5 und 6.</p>
<p>Was sich daraus jetzt über Verlage und TV im Bereich Social Media ableiten lässt überlasse ich jedem selbst. Die Frage nach der <strong>Monetarisierung</strong> (Stichwort: Paid Content) von Online-Inhalten könnte man hier aber sicher einmal mehr im Raum werfen&#8230; <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/11/facebook-top40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Update?</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/11/facebook-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-update</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/11/facebook-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade auf meinen Facebook-Tab im Browser gewechselt und musste feststellen, dass Facebook sein Design jetzt stärker an Google orientiert. Nach den Eskapaden der vergangenen Wochen mit ständig wechselnden Leisten und veränderten Funktionen der Pinnwand, ist Facebook jetzt &#8220;back &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/11/facebook-update/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade auf meinen <strong>Facebook</strong>-Tab im Browser gewechselt und musste feststellen, dass Facebook sein <strong>Design</strong> jetzt stärker an Google orientiert.</p>
<div id="attachment_223" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/11/facebook_update.png"><img class="size-medium wp-image-223" title="Facebook Update" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/11/facebook_update-300x218.png" alt="Latest Facebook Update" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook - Clean Skin</p></div>
<p>Nach den Eskapaden der vergangenen Wochen mit ständig wechselnden Leisten und veränderten Funktionen der Pinnwand, ist Facebook jetzt &#8220;<strong>back to the roots</strong>&#8221; gegangen. Schlicht, einfach, übersichtlich &#8211; Google-Style eben&#8230; <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke Facebook &#8211; <strong>please watch the irony.</strong> Und denkt doch mal bitte darüber nach, ob diese ganzen neuen &#8220;Verbesserungen&#8221; wirklich notwendig sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/11/facebook-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update meiner Social Media Profile</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/11/social-media-profile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-profile</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/11/social-media-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Da ich momentan auf der Suche nach einem neuen Job in Hamburg bin, habe ich heute damit begonnen alle meine &#8220;Social Media Profile&#8221; zu aktualisieren. Ist gar nicht so einfach bei dem BOOM den Überblick zu behalten. Ein Großteil der &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/11/social-media-profile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich momentan auf der Suche nach einem neuen Job in <strong>Hamburg</strong> bin, habe ich heute damit begonnen alle meine &#8220;<strong>Social Media Profile</strong>&#8221; zu aktualisieren. Ist gar nicht so einfach bei dem <strong>BOOM</strong> den Überblick zu behalten.</p>
<p>Ein Großteil der Daten ist jetzt aber auf dem neuesten Stand und ich gönne mir jetzt eine Runde Schlaf.</p>
<p>P.S.: Über Jobangebote aus der Hansestadt freue ich mich natürlich immer. <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/11/social-media-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>124.762 notebooksbilliger.de Fans</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/11/124-762-notebooksbilliger-de-fans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=124-762-notebooksbilliger-de-fans</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/11/124-762-notebooksbilliger-de-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das ist die aktuelle Zahl an Fans von &#8220;notebooksbilliger.de&#8221; auf Facebook. Ich habe mich mit meiner Vermutung, dass es bei den Fans lediglich um Opportunisten handelt also wirklich getäuscht. (Oder sie sind einfach zu faul auf &#8220;Gefällt mir nicht &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/11/124-762-notebooksbilliger-de-fans/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; das ist die aktuelle Zahl an Fans von &#8220;<a title="notebooksbilliger.de auf Facebook" href="https://www.facebook.com/Notebooksbilliger" target="_blank">notebooksbilliger.de</a>&#8221; auf Facebook. Ich habe mich mit meiner Vermutung, dass es bei den Fans lediglich um Opportunisten handelt also wirklich getäuscht. (Oder sie sind einfach zu faul auf &#8220;Gefällt mir nicht mehr&#8221; zu klicken.)</p>
<p>Was auch immer dahinter steckt, ich muss an dieser Stelle das Social Media Team doch loben. Sie haben, wie es scheint aus der Touchpad-Aktion gelernt und kümmern sich bestens, um die Anliegen der User.</p>
<p>Gerade habe ich entdeckt, dass auch bereits eine Google+ Fanpage von &#8220;<a title="notebooksbilliger.de auf Google+" href="https://plus.google.com/u/0/107076845224716861737/posts" target="_blank">notebooksbilliger.de</a>&#8221; existiert. Bin mal gespannt, was sich hier in Sachen Nutzerzahlen und Support so tun wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/11/124-762-notebooksbilliger-de-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war einmal&#8230;</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/11/es-war-einmal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=es-war-einmal</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/11/es-war-einmal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google+ pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vor langer Zeit, da habe ich beschlossen einen Blog zu schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn&#8230;ich hatte einfach in letzter Zeit privat und geschäftlich so viel um die Ohren, dass ich den Blog ein wenig vernachlässigen musste. Jetzt habe ich &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/11/es-war-einmal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vor langer Zeit, da habe ich beschlossen einen Blog zu schreiben. <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lange Rede, kurzer Sinn&#8230;ich hatte einfach in letzter Zeit privat und geschäftlich so viel um die Ohren, dass ich den Blog ein wenig vernachlässigen musste.</p>
<p>Jetzt habe ich gerade die <strong>Google+ Pages</strong> entdeckt und mich direkt dazu berufen gefühlt einen neuen Artikel zu verfassen.<br />
<a title="Google+ Pages" href="https://plus.google.com/115200251016762857369/posts" target="_blank">Hier</a> bekommt ihr schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie die Google+ Pages aussehen werden. Und dieses nette <a title="Google+ Pages Video" href="http://www.youtube.com/watch?v=8Ccf5GxM7vg" target="_blank">Video</a>  erklärt euch dann auch noch auf die Schnelle, was ihr damit anfangen könnt.</p>
<p>So viel zu meinem kurzen Post und darauf, dass noch einige folgen werden in naher Zukunft. <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/11/es-war-einmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone 5 Premieren-Ticket</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/09/iphone5-premieren-ticket/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone5-premieren-ticket</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/09/iphone5-premieren-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Und da ist es &#8230; das Premieren-Ticket von T-Mobile für die exklusive Vorbestellung des iPhone 5. Im Begleitschreiben heißt es: &#8220;Das beiliegende Premieren-Ticket sichert Ihnen unseren exklusiven Vormerkungsservice. Dank dieses Tickets müssen Sie bei Markteinführung des neuen Smartphones, für das Sie &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/09/iphone5-premieren-ticket/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/premieren-ticket-01.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-183" title="premieren-ticket-01" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/premieren-ticket-01-300x223.jpg" alt="Das T-Mobile Premieren Ticket für das iPhone 5" width="300" height="223" /></a>Und da ist es &#8230; das Premieren-Ticket von T-Mobile für die exklusive Vorbestellung des iPhone 5. Im Begleitschreiben heißt es: &#8220;Das beiliegende Premieren-Ticket sichert Ihnen unseren exklusiven Vormerkungsservice. Dank dieses Tickets müssen Sie bei Markteinführung des neuen Smartphones, für das Sie sich bei uns interessiert haben, nicht nachfragen und nicht in die Schlange wartender Kunden einreihen.&#8221;</p>
<p><a href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/premieren-ticket-02.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-184" title="premieren-ticket-02" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/premieren-ticket-02-300x223.jpg" alt="Das T-Mobile Premieren Ticket für das iPhone 5" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Sobald es bei der Telekom etwas Neues über das iPhone 5 gibt werde ich also exklusiv per E-Mail oder SMS benachrichtigt&#8230; na da bin ich ja mal gespannt.</p>
<p>Vor allem bin ich gespannt, was das für ein Gerät wird. Zum Glück ist bisher alles unverbindlich. <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber in jedem Fall finde ich die schwarze Karte eine hochwertige und sehr gelungene Marketingmaßnahme. Einfach stark gemacht von den Magentanern. Kompliment!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/09/iphone5-premieren-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Welt, digitales Marketing&#8230;</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/09/dmexco-digitales_marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmexco-digitales_marketing</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/09/dmexco-digitales_marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[digitales marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22. September öffnet die dmexco in Köln bereits zum 3. Mal ihre Pforten. Als Nachfolger der OMD in Düsseldorf hat sich die dmexco zur Leitmesse für digitales Marketing, auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, einen Namen gemacht. &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/09/dmexco-digitales_marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dmexco - Daten und Fakten" href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/dmexco_follow_up_2010_d.pdf" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-148 alignright" title="dmexco_follow_up_2010_d" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/dmexco_follow_up_2010_d-300x222.png" alt="" width="197" height="146" /></a>Am 21. und 22. September öffnet die <a title="dmexco - Messe und Konferenz für digitales Marketing" href="http://www.dmexco.de" target="_blank">dmexco</a> in Köln bereits zum 3. Mal ihre Pforten. Als Nachfolger der OMD in Düsseldorf hat sich die dmexco zur Leitmesse für digitales Marketing, auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, einen Namen gemacht.</p>
<p>Ich werde auch wieder beide Tage vor Ort sein und mich über die neuesten Entwicklungen und Trends in diesem Bereich auf dem Laufenden halten. Wie ich das sehe, weden die Hauptinhalte dieses Jahr folgende sein:</p>
<ul>
<li>Social Media</li>
<li>Mobile Advertising</li>
<li>Targeting</li>
<li>Augmented Reality</li>
</ul>
<div>Für <a title="ViATiCO Agentur für Technik und Marketing" href="http://www.viatico.de" target="_blank">ViATiCO</a> werde ich vor allem ein paar Anbieter von E-Mail Software besuchen. Wir haben in der Agentur einen neuen Kunden, für den wir jetzt sowohl das Texten, als auch den Versand eines Newsletters übernehmen und hierzu könnten wir eventuell eine neue Software-Lösung benötigen.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Heute bin ich jetzt endlich dazu gekommen mir auch das Konferenzprogramm genauer anzuschauen und einen persönlichen &#8220;Kalender&#8221; mit interessanten Vorträgen zusammenzustellen. Leider überschneiden sich einige der Vorträge und ich muss jetzt mal Prioritäten vergeben. <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </div>
<div>Das gesamte Programm inklusive aller Vorträge und Seminare findet ihr <a title="dmexco - Gesamtprogramm" href="http://conference.dmexco-imgdb.de/Conference/Programm.html" target="_blank">hier&#8230;</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/09/dmexco-digitales_marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie plane ich Social Media&#8230;</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/09/wie-plane-ich-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-plane-ich-social-media</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/09/wie-plane-ich-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[iPad2 zu gewinnen oder HP touchpad für 129 € sind wohl Zauberworte für Social Media? Gestern Abend wurde ich durch einen Bekannten auf die Aktion von notebooksbilliger.de aufmerksam. Der Versandhändler für alle Arten elektronischer Geräte hatte eine Facebook-Aktion gestartet, in welcher &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/09/wie-plane-ich-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/notebooksbilligerde.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-138" title="notebooksbilligerde" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/notebooksbilligerde-300x240.png" alt="Social Media Aktion von notebooksbilliger.de" width="300" height="240" /></a>iPad2 zu gewinnen oder HP touchpad für 129 € sind wohl Zauberworte für Social Media?</p>
<p>Gestern Abend wurde ich durch einen Bekannten auf die Aktion von <a title="notebooksbilliger.de" href="http://notebooksbilliger.de" target="_blank">notebooksbilliger.de</a> aufmerksam. Der Versandhändler für alle Arten elektronischer Geräte hatte eine Facebook-Aktion gestartet, in welcher er in Zusammenarbeit mit <a title="Ondango - Social Shopping " href="https://www.facebook.com/Ondango" target="_blank">Ondango</a>, einem Anbieter für ein in Facebook integriertes Shop-System, ab heute Vormittag HP touchpads für 129 € exklusiv an seine &#8220;Fangemeinde&#8221; auf Facebook verkaufen wollte.</p>
<p>Vor einiger Zeit hatte ein solches Angebot bereits die Server von HP zum Aufgeben gebracht und ich fragte mich also ernsthaft, ob ein System, wie Ondango und notebooksbilliger.de mit der absehbaren Datenflut besser umgehen könnten&#8230;?</p>
<p>Als ich mich der Aktion anschloss hatte die Facebook-Präsenz von notebooksbilliger.de bereits mehr als 65.000 Fans. Diese Zahl fand ich schon beeindruckend, machte mir daraus aber nicht viel. Ich beobachtete die Aktion und minütlich kamen neue Kommentare auf der Pinnwand der Anwendung und der Seite an.</p>
<p>Nach einer (für mich zumindest) ruhigen Nacht öffnete ich mein MacBook und schaute dann doch direkt morgens mal rein, ob die Aktion denn schon gestartet sei &#8230; nein. Aber ein beruhigender Kommentar eines Mitarbeiters: &#8220;Guten Morgen ihr Lieben. Trinkt einen Kaffee, entspannt euch &#8211; die TouchPad-Aktion ist noch nicht gelaufen, wie einige verbreiten <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  LG Carsten&#8221; Okay, dann ab in die Agentur und immer mal wieder aktualisiert &#8211; mhm immer noch nichts. Nachdem dann der Reiter &#8220;HP touchpad&#8221; aus dem Facebook-Auftritt verschwunden war und diese Meldung erschien: &#8220;Plan B, ihr sprengt die Server <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Wir werden die Käufer der TouchPads auslosen. Der Link zur Verlosung wird rechtzeitig HIER auf Facebook bekannt gegeben und läuft dann auch 2 Tage. Ihr habt also genug Zeit, geniesst den sonnigen Tag.&#8221; War es mir klar &#8211; SERVER DOWN!</p>
<p>Beim schreiben des Beitrags hat mich jetzt folgende Meldung von notebooksbilliger.de erreicht: &#8220;Wir haben, nachdem die Ondango-Server nicht erreichbar waren, sofort reagiert und Euch die von der Community gestern oft geforderte Verlosungsaktion vorgestellt. Natürlich hat jede Aktion Vor-und Nachteile und natürlich ist es blöd, umsonst gewartet zu haben. Aber irgendwie müssen wir es ja hinbekommen, die Geräte an Euch zu verkaufen. Und das ist eben bei der großen Nachfrage, die uns wirklich erstaunt, sehr schwierig&#8230;&#8221;</p>
<p>Äääähh sorry, aber wenn die Server des HP Shop-Systems und die Kunden-Hotline mit dem Ansturm auf die Geräte nicht klar kommen, dann sollte man sich vielleicht vorher überlegen, dass der Ansturm wirklich, wirklich enorm sein könnte?!?!?!</p>
<p>Aber mal abgesehen davon&#8230;aus Marketingsicht war die Aktion meiner Meinung nach auch ein vollkommener Fail. Egal, ob man die Geräte jetzt verkauft bekommen hätte oder nicht. Über eine solche Aktion gewinnt man zwar kurzfristig enorm viele &#8220;Fans&#8221;, verliert diese aber genau so schnell wieder bzw. hat dann &#8220;Fanleichen&#8221; ohne wirkliches Interesse am Unternehmen.</p>
<p>Ich werde in nächster Zeit ab und zu mal wieder auf der Facebook-Seite vorbeischauen und mir die Entwicklung der Fan-Zahlen anschauen. (Stand momentan: 109.375) Vielleicht täusche ich mich ja auch und alle Nutzer werden treue Anhänger von notebooksbilliger.de.</p>
<p>Für PR habt ihr auf jeden Fall gesorgt. Und ihr wisst ja, dass es keine schlechte PR gibt&#8230; <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netboheme.com/2011/09/wie-plane-ich-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die iPhone 5 Gerüchteküche&#8230;</title>
		<link>http://netboheme.com/2011/09/die-iphone-5-geruchtekuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-iphone-5-geruchtekuche</link>
		<comments>http://netboheme.com/2011/09/die-iphone-5-geruchtekuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lackner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netboheme.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich &#8211; als alter Apple-Jünger &#8211; besonders scharf auf das neue iPhone bin, hat mich die Meldung heute auf golem.de natürlich richtig heiß gemacht. Dort heißt es in einem Artikel &#8220;Telekom-Kunden können iPhone 5 vorab reservieren&#8220;. Natürlich hab ich &#8230; <a href="http://netboheme.com/2011/09/die-iphone-5-geruchtekuche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/iStock_000015974148XSmall_T-Com.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-107" title="T-Com, T-Mobile, iPhone 5, Carsten Lackner" src="http://netboheme.com/wp-content/uploads/2011/09/iStock_000015974148XSmall_T-Com-300x199.jpg" alt="T-Com, T-Mobile, iPhone 5, Carsten Lackner" width="300" height="199" /></a>Nachdem ich &#8211; als alter Apple-Jünger &#8211; besonders scharf auf das neue iPhone bin, hat mich die Meldung heute auf golem.de natürlich richtig heiß gemacht. Dort heißt es in einem Artikel &#8220;<a title="iPhone 5 vorab reservieren" href="http://www.golem.de/1109/86214.html" target="_blank">Telekom-Kunden können iPhone 5 vorab reservieren</a>&#8220;.</p>
<p>Natürlich hab ich direkt zum Telefon gegriffen und die Geschäftskunden-Hotline angerufen. Dort gab es dann die ernüchternde Antwort: &#8220;Davon wissen wir hier leider gar nichts. Sie können sich aber gerne für den Newsletter anmelden und sich so auf dem Laufenden halten.&#8221; &#8211; Na, klasse&#8230;war wohl doch nichts.</p>
<p>Doch im Laufe des Tages bin ich immer wieder über diese Meldung gestolpert. Also noch mal bei der Telekom angerufen. Dieses Mal bei der Privatkunden-Hotline &#8230; und siehe da &#8230; es gibt es, das ominöse &#8220;Premieren Ticket&#8221;. Dahinter verbirgt sich eine unverbindliche Registrierung inklusive der Zuordnung einer Seriennummer bei der Telekom. Diese Nummern werden dann sukzessive abgearbeitet und die Angemeldeten über das Erscheinen des iPhone 5 vorab reserviert. Somit ist es also, meiner Meinung nach, eine unverbindliche Vorbestellung.</p>
<p>Habe direkt meine Daten hinterlassen und der überaus freundliche Mann bei der Telekom meinte dann, dass sie sich umgehend melden, sobald das iPhone 5 da sei.</p>
<p>Ich nutze die Gelegenheit gleich mal, um <a title="T-Mobile" href="http://www.t-mobile.de/" target="_blank">T-Mobile</a> ein dickes Lob auszusprechen: Sowohl der E-Mail-, als auch der Telefon-Support im Geschäfts- und Privatkundenbereich hat sich wirklich massiv verbessert. Die ewigen Warteschleifen und das tagelange Warten auf Antwort-Mails gehören wohl der Vergangenheit an. Jetzt nur noch die Tarife ein bisschen senken und beiden Hotlines die gleichen Informationen zur Verfügung stellen und schon passt alles&#8230; <img src='http://netboheme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
